| Designación | Acoplamiento estándar (reforzado) CSC 1430 |
| Número de artículo | CRA16834 |
| Descripción del producto | Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; adecuado para cargas altas de fuerza de corte; las diferencias en diámetro externo de más de 10 mm deben compensarse con anillos de compensación Crassus; labios de sellado que reducen el ruido; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie. |
| A | Rango de sujeción | 1415-1430 mm |
| L | Longitud | 190 mm |
|
| Hermeticidad a la presión | 0.6 bar / 8.7 PSI |
| Hermeticidad a presión de vacío | -0,3 bar |
| Resistencia a la limpieza de alta presión | 120 bar |
| Adaptador de llave de vaso | SW 13 mm |
| Par de apriete | 20 Nm |
| Desviación angular (máx.) | 0,6° |
| Profundidad de inserción (mín.) | 70 mm |
| Norma relacionada con el producto | EN 681-1, EN 16397, EN 295-4, EN 10088-2 |
| Peso | variable |
| Temperaturbeständigkeit | -40 / 120 °C |
| Resistente a los rayos UV | |
| Apto para uso en el suelo | |
| Adecuado para montaje empotrado |
|
EPDM
El caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM) es un caucho sintético. La estructura de armazón saturado proporciona propiedades como una alta resistencia a los rayos UV y a las condiciones climáticas, así como una alta resistencia térmica.
|
|
Acero inoxidable (AISI 304)
V2A (1.4301, AISI 304) es un acero austenítico resistente a la corrosión ácida 18/10 Cr-Ni que es resistente a la corrosión intergranular incluso después de la soldadura sin un tratamiento térmico posterior debido a su bajo contenido de carbono.
|












¡No se encontraron tuberías para esta categoría!
Es posible que el producto no sea compatible con esta categoría de tuberías.
¡No se encontraron tuberías para esta categoría!
Es posible que el producto no sea compatible con esta categoría de tuberías.
| Hoja de Datos |
| Lista de Resistencias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|