| Catégorie de matériau | Béton / Fibre-ciment |
| RXNR | 280-1-S |
| Désignation | BERDING BETON - Concrete Pipe Optimal® PIPE B-KF-GM BL |
| Fabricant | Berding Beton GmbH |
| DN | 300 |
| Extrémité du tuyau | Extrémité pointue |
| Nom du matériau | Béton |
| Couleur (extérieure) | Gris |
| Domaines d'application | Génie civil |
| ID (mm) | 300 |
| Dext (mm) | 440 |
| Épaisseur de paroi (mm) | 70 |
|
Concrete Pipe Optimal® PIPE B-KF-GM BL OPTIMAL® PIPE pipes are specifically designed for open installation. They are manufactured using a special process in which the concrete composition, form, and compaction are optimally coordinated.
Note: All dimensions are approximate values for planning purposes and may vary depending on the production facility. Source: www.berdingbeton.de
|