Designación | Reductor de tubería CGA 150 | 110 |
Número de artículo | CRA10006 |
Descripción del producto | Adaptador interno para conectar y reducir dos sistemas de tuberías de diferentes diámetros externos o internos, materiales o estructuras superficiales; la conexión siempre se realiza a un diámetro externo de tubería o dentro de un diámetro interno de tubería (reducción); compatible con otros adaptadores de Crassus; reduce el ruido; adecuado para instalación horizontal o vertical; apto para uso bajo yeso, en concreto y en el suelo; material resistente a UV y a la intemperie. |
A | Rango de sujeción | 150 mm |
B | Rango de sujeción | 110 mm |
L | Longitud | 36 mm |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hermeticidad a la presión | 0.5 bar / 7.3 PSI |
Hermeticidad a presión de vacío | -0,3 bar |
Resistencia a la limpieza de alta presión | 120 bar |
Norma relacionada con el producto | EN 681-2 |
Peso | 0.25 kg |
Temperaturbeständigkeit | -60 / 140 °C |
Resistente a los rayos UV | |
Apto para uso en el suelo | |
Adecuado para montaje empotrado |
![]() |
TPE
Los elastómeros termoplásticos son materiales en los que se incorporan cadenas poliméricas elásticas en un material termoplástico. En comparación con el EPDM, tienen propiedades de material ligeramente peores en el comportamiento a corto plazo, pero en el comportamiento a largo plazo, la situación se invierte en comparación con el EPDM.
|
Hoja de Datos |
Lista de Resistencias |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |