Grupo de artículos | Curva flexible CFB |
Número de artículo | CRA15069 |
EAN / GTIN | 4260182340691 |
Designación | Curva flexible CFB 118 (90°, 106-118, 4'') |
Descripción del producto | Codo de 90° para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie; reducción de ruido. |
A | Rango de sujeción | 106-118 mm |
L | Longitud | 220 mm |
|
Densidad de presión | 0.6 bar / 8.7 PSI |
Densidad de presión de vacío | -0,3 bar |
Resistencia a la limpieza de alta presión | 120 bar |
Adaptador de llave de vaso | SW 8 mm |
Par de apriete | 6,0 Nm |
Norma relevante para el producto | EN 681-1 |
Peso | 0.682 kg |
Resistente al calor | 120 °C |
Resistente al frío | -40 °C |
Resistente a los rayos UV | |
Apto para uso en el suelo | |
Adecuado para montaje empotrado |
|
EPDM
El caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM) es un caucho sintético. La estructura de armazón saturado proporciona propiedades como una alta resistencia a los rayos UV y a las condiciones climáticas, así como una alta resistencia térmica.
|
|
Acero inoxidable (AISI 304)
V2A (1.4301, AISI 304) es un acero austenítico resistente a la corrosión ácida 18/10 Cr-Ni que es resistente a la corrosión intergranular incluso después de la soldadura sin un tratamiento térmico posterior debido a su bajo contenido de carbono.
|
¡No se encontraron tuberías para esta categoría!
Es posible que el producto no sea compatible con esta categoría de tuberías.
Hoja de Datos |
Lista de Resistencias |
GAEB XML
|
GAEB 90
|
DATANORM 5 |
Excel |
Word |
Textdatei (.txt) |
Formatierter Text (.rtf) |