| 素材カテゴリー | コンクリート / 繊維セメント |
| RXNR | 282-1-S |
| 設定 | BERDING BETON - Reinforced Concrete Pipe Optimal® PIPE SB-KF-GM/FM BL/GR |
| メーカー | Berding Beton GmbH |
| DN | 300 |
| パイプエンド | 先細端 |
| 材料名 | コンクリート |
| 色 (外部) | 灰色 |
| 応用分野 | 土木工学 |
| 内径(mm) | 300 |
| 外径(mm) | 440 |
| 壁厚 (mm) | 70 |
|
Reinforced Concrete Pipe Optimal® PIPE SB-KF-GM/FM BL/GR
OPTIMAL® PIPE pipes are specifically manufactured for open installation. They are produced using a specialized process in which the concrete mix, shape, and compaction are optimally coordinated. Technical Benefits and Properties • High density and water tightness up to 1.0 bar Note: All dimensions are approximate values for planning purposes and may vary depending on the manufacturing plant. Source: www.berdingbeton.de |