Grupo de artículos | Anillo-O CUR |
Número de artículo | CRA18256 |
EAN / GTIN | 4260182346587 |
Designación | Anillo-O CUR 110 |
Descripción del producto | Anillos de transición para conectar varios tubos con extremo espiga a manguitos de tubería de gres o concreto sin sello; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie. |
A | Rango de sujeción | 156-162 mm |
B | Rango de sujeción | 110 mm |
L | Grosor del cordón | 32 mm |
|
Hermeticidad a la presión | 0.5 bar / 7.3 PSI |
Hermeticidad a presión de vacío | -0,3 bar |
Resistencia a la limpieza de alta presión | 120 bar |
Norma relacionada con el producto | DIN EN 681-3 |
Peso | 0.205 kg |
Resistente al calor | 120 °C |
Resistente al frío | -40 °C |
Resistente a los rayos UV | |
Apto para uso en el suelo | |
Adecuado para montaje empotrado |
|
EPDM
El caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM) es un caucho sintético. La estructura de armazón saturado proporciona propiedades como una alta resistencia a los rayos UV y a las condiciones climáticas, así como una alta resistencia térmica.
|
Hoja de Datos |
Lista de Resistencias |
GAEB XML
|
GAEB 90
|
DATANORM 5 |
Excel |
Word |
Textdatei (.txt) |
Formatierter Text (.rtf) |