| Désignation | Raccord flexible à emboîtement CSA 100 |
| Numéro d'article | CRA11020 |
| Description du produit | Adaptateur interne pour connecter deux systèmes de tuyauterie de mêmes dimensions (DN) ainsi que pour des matériaux et structures de surface identiques ou différents; lèvres d'étanchéité réductrices de bruit; recommandé pour une installation verticale pour les eaux noires; adapté pour une installation horizontale ou verticale pour les eaux grises; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol; matériau résistant aux UV et aux intempéries. |
| A | Plage de serrage | 100-116 mm |
| B | Plage de serrage | 100-105 mm |
| L | Longueur / profondeur d'insertion | 115 mm / 45 mm |
|
| Étanchéité à la pression | 0.5 bar / 7.3 PSI |
| Étanchéité sous vide | -0,3 bar |
| Résistance au lavage haute pression | 120 bar |
| Embout de clé à douille | SW 8 mm |
| Couple de serrage | 6,0 Nm |
| Déviation angulaire (max.) | 5,0° |
| Profondeur d'insertion (min.) | - |
| Norme relative aux produits | EN 681-2 |
| Poids | 0.311 kg |
| Temperaturbeständigkeit | -40 / 120 °C |
| Résistant aux UV | |
| Adapté à une utilisation souterraine | |
| Adapté à l'encastrement |
|
TPE
Les élastomères thermoplastiques sont des matériaux dans lesquels des chaînes polymères élastiques sont incorporées dans un matériau thermoplastique. Par rapport à l'EPDM, ils présentent des propriétés matérielles légèrement inférieures en termes de comportement à court terme, mais en termes de comportement à long terme, la situation s'inverse par rapport à l'EPDM.
|
|
Acier inoxydable (AISI 304)
V2A (1.4301, AISI 304) est un acier austénitique résistant à l'acide 18/10 Cr-Ni qui est résistant à l'intergranulaire même après soudage sans traitement thermique ultérieur grâce à sa faible teneur en carbone.
|
|
PVC (blanc)
Le chlorure de polyvinyle (PVC) est un polymère thermoplastique fabriqué à partir du chlorure de vinyle monomère par polymérisation en chaîne. Le PVC est résistant aux acides, aux alcalis, à l'alcool, à l'huile et à l'essence.
|











| Fiche Technique |
| Liste de Résistance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|